Escala de Préstamos

Si Ud. es Jubilado, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Jubilados: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 65% CUOTAS
IMPORTE 5 10 12 15 20 24 36 40 50 60
$100.000 23.364 13.214 11.549 9.907 8.310 7.544 6.370 6.164 5.834 5.655
$200.000 46.728 26.428 23.098 19.815 16.620 15.087 12.741 12.328 11.668 11.311
$300.000 70.092 39.641 34.648 29.722 24.931 22.631 19.111 18.492 17.502 16.966
$350.000 81.775 46.248 40.422 34.676 29.086 26.403 22.296 21.574 20.419 19.794
$400.000 93.457 52.855 46.197 39.630 33.241 30.174 25.482 24.656 23.336 22.622
$450.000 105.139 59.462 51.971 44.584 37.396 33.946 28.667 27.738 26.253 25.449
$500.000 116.821 66.069 57.746 49.537 41.551 37.718 31.852 30.820 29.170 28.277
$550.000 128.503 72.676 63.521 54.491 45.706 41.490 35.037 33.902 32.087 31.105
$600.000 140.185 79.283 69.295 59.445 49.861 45.262 38.222 36.984 35.004 33.932
$650.000 151.867 85.890 75.070 64.398 54.016 49.033 41.408 40.066 37.921 36.760
$700.000 163.549 92.497 80.845 69.352 58.171 52.805 44.593 43.148 40.838 39.588
$800.000 186.913 105.710 92.394 79.260 66.481 60.349 50.963 49.312 46.672 45.243
$900.000 210.277 118.924 103.943 89.167 74.792 67.893 57.334 55.476 52.506 50.899
$1.000.000 233.642 132.138 115.492 99.075 83.102 75.436 63.704 61.640 58.340 56.554
$1.100.000 257.006 145.352 127.041 108.982 91.412 82.980 70.075 67.804 64.174 62.209
$1.200.000 280.370 158.566 138.591 118.890 99.722 90.523 76.445 73.967 70.008 67.865
$1.500.000 350.462 198.207 173.238 148.612 124.653 113.154 95.556 92.459 87.510 84.831
$2.000.000 467.283 264.276 230.984 198.149 166.203 150.872 127.408 123.279 116.680 113.108
$2.300.000 537.376 303.917 265.632 227.872 191.134 173.503 146.520 141.771 134.182 130.074
$2.500.000 584.104 330.345 288.730 247.687 207.754 188.590 159.260 154.099 145.851 141.385
$3.000.000 700.925 396.414 346.477 297.224 249.305 226.308 191.112 184.919 175.021 169.662
$3.500.000 817.745 462.483 404.223 346.761 290.856 264.026 222.965 215.738 204.191 197.939
$4.000.000 934.566 528.552 461.969 396.298 332.407 301.745 254.817 246.558 233.361 226.216
$4.500.000 1.051.387 594.621 519.715 445.836 373.958 339.463 286.669 277.378 262.531 254.493
$5.000.000 1.168.208 660.690 577.461 495.373 415.509 377.181 318.521 308.198 291.701 282.770
Las celdas en color indican los límites para pensionados



Si Ud. es un trabajador Activo, en la siguiente tabla podrá ver montos y cuotas estimadas para solicitar un préstamo. Los montos son orientativos. Para solicitar efectivamente el préstamo diríjase a nuestra oficina.

Préstamos para Trabajadores Activos: Cuadro de Valores según Cuotas
TASA 69% CUOTAS
IMPORTE 5 10 12 15 20 24 36 40 50 60
$100.000 23.578 13.426 11.765 10.129 8.542 7.785 6.637 6.438 6.124 5.958
$150.000 35.368 20.139 17.647 15.193 12.814 11.677 9.955 9.657 9.186 8.937
$200.000 47.157 26.853 23.530 20.258 17.085 15.570 13.274 12.876 12.248 11.916
$250.000 58.946 33.566 29.412 25.322 21.356 19.462 16.592 16.095 15.310 14.895
$300.000 70.735 40.279 35.294 30.386 25.627 23.354 19.911 19.314 18.372 17.874
$350.000 82.524 46.992 41.177 35.451 29.898 27.247 23.229 22.533 21.434 20.853
$380.000 89.598 51.020 44.706 38.489 32.461 29.582 25.220 24.464 23.272 22.641
$400.000 94.314 53.705 47.059 40.515 34.169 31.139 26.548 25.752 24.497 23.832
$500.000 117.892 67.132 58.824 50.644 42.712 38.924 33.184 32.190 30.621 29.791
$600.000 141.470 80.558 70.589 60.773 51.254 46.709 39.821 38.627 36.745 35.749
$700.000 165.049 93.984 82.353 70.901 59.796 54.493 46.458 45.065 42.869 41.707
$800.000 188.627 107.411 94.118 81.030 68.339 62.278 53.095 51.503 48.993 47.665
$900.000 212.206 120.837 105.883 91.159 76.881 70.063 59.732 57.941 55.117 53.623
$1.000.000 235.784 134.263 117.648 101.288 85.423 77.848 66.369 64.379 61.241 59.581
$1.250.000 294.730 167.829 147.060 126.609 106.779 97.310 82.961 80.474 76.552 74.476
$1.500.000 353.676 201.395 176.472 151.931 128.135 116.772 99.553 96.569 91.862 89.372
$2.000.000 471.568 268.527 235.295 202.575 170.847 155.696 132.738 128.758 122.483 119.162
$2.300.000 542.304 308.806 270.590 232.961 196.474 179.050 152.649 148.072 140.855 137.036
$2.500.000 589.460 335.658 294.119 253.219 213.559 194.619 165.922 160.948 153.103 148.953
$3.000.000 707.352 402.790 352.943 303.863 256.270 233.543 199.107 193.137 183.724 178.743
$3.500.000 825.244 469.921 411.767 354.506 298.982 272.467 232.291 225.327 214.345 208.534
$4.000.000 943.137 537.053 470.591 405.150 341.694 311.391 265.476 257.516 244.965 238.324
$4.500.000 1.061.029 604.185 529.415 455.794 384.406 350.315 298.660 289.706 275.586 268.115
$5.000.000 1.178.921 671.316 588.238 506.438 427.117 389.239 331.845 321.895 306.207 297.905
$5.500.000 1.296.813 738.448 647.062 557.081 469.829 428.163 365.029 354.085 336.827 327.696
$6.000.000 1.414.705 805.580 705.886 607.725 512.541 467.087 398.214 386.274 367.448 357.486
$6.500.000 1.532.597 872.711 764.710 658.369 555.253 506.011 431.398 418.464 398.069 387.277
$7.000.000 1.650.489 939.843 823.534 709.013 597.964 544.935 464.583 450.653 428.689 417.067
Las celdas en color indican los límites para contratados

Nuestro Predio

El predio fue adquirido pensando en el uso que los municipales –activos y pasivos– pueden darle al lugar.

Salón de Eventos

Salón de Eventos

Saber Más

Pileta de Natación

Pileta de Natación

Saber Más

Quincho

Quincho

Saber Más